See all 8 photos
Tarifs
Prix par nuit: le Week end à 1.250 € 1250/
Prix par week-end(samedi et dimanche) : 1.250 €
Nombre minimum de nuits: 1
Couchage
Chambre 1
4 Double
6 Simple
Adresse de la propriété
Adresse: Les informations de localisation exactes sont fournies une fois la réservation confirmée.
Ville: Brandérion
Quartier/village: Kerguzerh
CP: 56700 Brandérion
Pays: France
Détails
Property ID: 40862
Pièces: 0
Chambres: 1
Salles de bains ou douche: 0
Dortoir: 1
Caractéristiques de la propriété
Chauffage
Chaudière collective à pellets
Cheminée
Environnement
Jardin
Parking privée
Equipements exterieurs
barbecue
Equipements intérieurs
Cuisine toute équipée
Douche
Four
Lave vaisselle
Micro-ondes
Sonoristaion professionnelle
Autres caractéristiques
animaux acceptés (2max)
Convient aux événements
Termes et conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Disponibilités
février 2025
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.250 € | 2 1.250 € | 3 1.250 € | 4 1.250 € | 5 1.250 € | 6 1.250 € | 7 1.250 € |
8 1.250 € | 9 1.250 € | 10 1.250 € | 11 1.250 € | 12 1.250 € | 13 1.250 € | 14 1.250 € |
15 1.250 € | 16 1.250 € | 17 1.250 € | 18 1.250 € | 19 1.250 € | 20 1.250 € | 21 1.250 € |
22 1.250 € | 23 1.250 € | 24 1.250 € | 25 1.250 € | 26 1.250 € | 27 1.250 € | 28 1.250 € |
mars 2025
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.250 € | 2 1.250 € | 3 1.250 € | 4 1.250 € | 5 1.250 € | 6 1.250 € | 7 1.250 € |
8 1.250 € | 9 1.250 € | 10 1.250 € | 11 1.250 € | 12 1.250 € | 13 1.250 € | 14 1.250 € |
15 1.250 € | 16 1.250 € | 17 1.250 € | 18 1.250 € | 19 1.250 € | 20 1.250 € | 21 1.250 € |
22 1.250 € | 23 1.250 € | 24 1.250 € | 25 1.250 € | 26 1.250 € | 27 1.250 € | 28 1.250 € |
29 1.250 € | 30 1.250 € | 31 1.250 € |
passé
aujourd'hui
réservé